Grundrisse & Preise
Haus | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) | Kaufpreis Haus | Grundriss |
---|---|---|---|
Haus 36 | 113 m² | verkauft | -- |
Haus 36A | 111 m² | verkauft | -- |
Haus 36B | 111 m² | verkauft | -- |
Haus 36C | 112 m² | verkauft | -- |
Haus 36D | 148 m² | verkauft | -- |
Haus 36E | 168 m² | verkauft | -- |
Haus 36F | 167 m² | verkauft | -- |
Haus 36G | 150 m² | verkauft | -- |
Carport mit Abstellraum | verkauft | -- | |
Außenstellplatz | verkauft | -- | |
Doppel-Außenstellplatz Haus 36C | verkauft | -- | |
Kellerraum zu Haus 36 und 36 B | verkauft | Grundriss |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Hauspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Haus ist der Kauf von 1 Carport und 1 Stellplatz erforderlich.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
06124 70 02 20
06124 24 44
jordancentrabau.de
www.centrabau.de